Prehľad najbližších pechodov pre aktuálnu sezónu nájdete tu.
Prejsť naspäť na zoznam ročníkov.
30. decembra 2017 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:30 | Prechod Lieseckým chotárom, Liesek | |
10:00 | Bzinským chotárom, Bziny |
6. januára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
9:00 | Trojkráľový prechod na bežkách, Lokca | |
9:30 | Trojkráľový prechod Pribišským chotárom, Pribiš | |
11:30 | Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu, Habovka |
13. januára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:00 | Strieborná podkova, Krivá | |
9:00 | Prechod Vasiľovským chotárom - zrušený, Vasiľov |
20. januára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:00 | Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom, | |
8:00 | Lyžiarsky prechod Dubovským chotárom, Sedliacka Dubová | |
8:30 | Žaškovským chotárom, Žaškov | |
9:00 | Prechod Kliňanským chotárom - zrušený, Klin | |
10:00 | Goralova bežka, Rabčice |
27. januára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Biela stopa obce Horná Lehota, Horná Lehota | |
8:00 | Cez päť chotárov, Vyšný Kubín | |
8:00 | Vaňovským chotárom, Vaňovka | |
8:00 | Zimný prechod dlhánskym chotárom, Dlhá nad Oravou | |
8:30 | Prechod novotským chotárom, Novoť | |
9:00 | Beňadovským chotárom, Beňadovo |
3. februára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Krušetnická biela stopa, Krušetnica | |
8:00 | Prechod Babínskym chotárom, Babín | |
8:00 | Prechod Podbielanskou Magurou, Podbiel | |
8:00 | Zimný prechod Javorovou, Dolná Lehota, Oravský podzámok | |
8:30 | Babohorská stopa, Oravská Polhora | |
8:30 | Prechod šiestimi chotármi, Oravská Poruba | |
9:00 | Kňažanským chotárom, Dolný Kubín – Kňažia | |
9:00 | Pafková 2018, Nižná | |
9:00 | Veličianskym chotárom, Veličná – Revišné |
4. februára 2018 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:30 | Lyžiarsky prejazd Skorušinou, Nižná |
10. februára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:00 | Chlebnický lyžiarsky okruh, Chlebnice | |
7:00 | Prechod Bielopotockým horizontom, Oravský Biely Potok | |
7:30 | Prechod piatimi hoľami, Hruštín | |
8:00 | Malatinskou magistrálou, Malatiná |
11. februára 2018 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Dolnokubínska stopa, Dolný Kubín |
17. februára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Biela stopa Oravský Podzámok, Oravský Podzámok | |
8:00 | Zákamenským grúňom, Zákamenné |
24. februára 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Kopŕcaňä po zázrifských vŕškoch - zrušené, Zázrivá | |
8:00 | Medvecká dvanástka, Tvrdošín, Medvedzie | |
8:00 | Prechod lomnianskym chotárom, Lomná |
3. marca 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Mútňanský prechod chotárom pod Pilskom, Mútne | |
8:00 | Prechádzka Veselovskými rovňami, Oravské Veselé |
4. marca 2018 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:30 | Prejazd Oravskou Magurou, Tvrdošín, Medvedzie |
10. marca 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Horizont Erdútky, Oravská Lesná | |
9:00 | Prechod Istebnianskym chotárom, Istebné |