Prehľad najbližších pechodov pre aktuálnu sezónu nájdete tu.
Prejsť naspäť na zoznam ročníkov.
29. decembra 2018 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
9:30 | Bzinským chotárom, Bziny |
5. januára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:30 | Prechod Lieseckým chotárom, Liesek | |
9:00 | Prechod novotským chotárom, Novoť | |
9:00 | Trojkráľový prechod Pribišským chotárom, Pribiš |
6. januára 2019 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
9:00 | Trojkráľový prechod na bežkách, Lokca | |
11:30 | Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu, Habovka |
12. januára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:00 | Strieborná podkova, Krivá | |
8:30 | Prechod Vasiľovským chotárom, Vasiľov |
19. januára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:00 | Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom, | |
8:00 | Lyžiarsky prechod Dubovským chotárom, Sedliacka Dubová | |
8:30 | Žaškovským chotárom, Žaškov | |
9:00 | Medzibrodským chotárom, Medzibrodie nad Oravou |
26. januára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Biela stopa obce Horná Lehota, Horná Lehota | |
8:00 | Cez päť chotárov, Vyšný Kubín | |
8:00 | Vaňovským chotárom, Vaňovka | |
8:00 | Zimný prechod Dlhánskym chotárom, Dlhá nad Oravou | |
9:00 | Jasenickým chotárom, Oravská Jasenica | |
10:00 | Goralova bežka, Rabčice |
27. januára 2019 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:30 | Lyžiarsky prejazd Skorušinou - zrušený, Nižná |
2. februára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Krušetnická biela stopa, Krušetnica | |
8:00 | Prechod Podbielanskou Magurou, Podbiel | |
8:00 | Zimný prechod Javorovou, Dolná Lehota, Oravský podzámok | |
8:30 | Prechod šiestimi chotármi, Oravská Poruba | |
9:00 | Kňažanským chotárom, Dolný Kubín – Kňažia | |
9:00 | Pafková 2019, Nižná | |
9:00 | Veličianskym chotárom, Veličná – Revišné |
3. februára 2019 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Námestovský zimný prechod, Námestovo |
9. februára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:00 | Chlebnický lyžiarsky okruh, Chlebnice | |
7:00 | Prechod Bielopotockým horizontom, Oravský Biely Potok | |
7:30 | Prechod piatimi hoľami, Hruštín | |
8:00 | Malatinskou magistrálou, Malatiná | |
8:30 | Babohorská stopa, Oravská Polhora | |
9:00 | Prechod Istebnianskym chotárom, Istebné |
16. februára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Biela stopa Oravský Podzámok, Oravský Podzámok | |
8:00 | Prechod Babínskym chotárom, Babín | |
8:00 | Zákamenským grúňom, Zákamenné |
17. februára 2019 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Dolnokubínska stopa, Dolný Kubín |
23. februára 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Medvecká dvanástka, Tvrdošín, Medvedzie | |
8:00 | Prechod lomnianskym chotárom, Lomná |
2. marca 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Mútňanský prechod chotárom pod Pilskom, Mútne | |
8:00 | Prechádzka Veselovskými rovňami, Oravské Veselé | |
9:00 | Kopŕcaňä po zázrifských vŕškoch, Zázrivá |
3. marca 2019 (nedeľa)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
7:30 | Prejazd Oravskou Magurou, Tvrdošín, Medvedzie |
9. marca 2019 (sobota)
Čas | Názov, miesto konania | |
---|---|---|
8:00 | Horizont Erdútky, Oravská Lesná |